Birinci sınıf ahşap tutkalı ile sağlamlaştırılmıştır.
Oturma alanı sunta lam malzemeden üretilmiştir.
İstenilen renkte imalat yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.61 | 359.21 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.07 | 380.70 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.59 | 359.17 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.07 | 380.70 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.61 | 359.21 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.00 | 378.04 |
10 | 38.07 | 380.70 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.61 | 359.21 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.08 | 380.77 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.61 | 359.21 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.07 | 380.70 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.59 | 359.17 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.80 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.07 | 380.70 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.61 | 359.21 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.13 | 364.53 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.28 | 372.96 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.08 | 380.77 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 350.00 | 350.00 |
2 | 179.61 | 359.21 |
3 | 120.72 | 362.15 |
4 | 91.12 | 364.49 |
5 | 73.49 | 367.47 |
6 | 61.74 | 370.41 |
7 | 53.29 | 373.03 |
8 | 46.98 | 375.87 |
9 | 42.01 | 378.11 |
10 | 38.08 | 380.77 |
11 | 34.84 | 383.25 |
12 | 32.15 | 385.74 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.