Masa tablası 18mm melamin kaplı mdflamdan yapılmıştır.
Kenarları sağlığa zararsız vernik ile cilalanmıştır.
Ayaklarda ise masa tablasına uygun renklerden elektrostatik boyalı metal ayak kullanılmıştır.
Renk tercihi yapılabilir.
Kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3950.00 | 3950.00 |
2 | 2044.52 | 4089.04 |
3 | 1373.94 | 4121.83 |
4 | 1037.07 | 4148.29 |
5 | 836.22 | 4181.08 |
6 | 702.38 | 4214.26 |
7 | 606.16 | 4243.09 |
8 | 533.99 | 4271.93 |
9 | 477.86 | 4300.76 |
10 | 432.96 | 4329.60 |
11 | 396.26 | 4358.83 |
12 | 365.64 | 4387.66 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.