Hareket Gelişim Seti 4 Parça KD-382

Bu Malzeme: Stokta Var

7,920.29 + KDV

Miktar :
Stok kodu: KD-382 Kategoriler:

ÜRÜNLERİMİZ KENDİ İMALATIMIZDIR.

HER RENK VE ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

Sünger Oyun Grupları ve Oyuncakları;

Anaokulu, kreş ve duyusal terapi salonlarında, kaba motor becerilerin geliştirilmesi, denge ve koordinasyon gelişimi, sosyal beceri gelişimi, bilişsel becerilerin gelişimi, motor planlama becerisi ve vücut farkındalığının gelişimi için kullanılabilecek destekleyici materyallerdir.

 

Top havuzları, hareket gelişim setleri, minder ve sünger grupları,sünger top havuzları, tırmanma grupları, şişme oyun parkları Karadağ Oyun Dünyası güvencesiyle hizmetinizdedir.

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hareket Gelişim Seti 4 Parça KD-382” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7920.29 7920.29
2 4099.54 8199.08
3 2754.94 8264.82
4 2079.47 8317.89
5 1676.73 8383.63
6 1408.36 8450.16
7 1215.43 8507.98
8 1070.72 8565.79
9 958.18 8623.61
10 868.14 8681.43
11 794.55 8740.04
12 733.16 8797.86

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Loading...
× Destek