Ölçüleri: 335X205X35
18 mm melamin kaplı yonga levhadan yapılmıştır.
Kenarları darbelere karşı pvc ile korunmuştur.
E1 standartlarında kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.
Minifiks olarak üretilmiştir.
Ölçüleri: 335X205X35
18 mm melamin kaplı yonga levhadan yapılmıştır.
Kenarları darbelere karşı pvc ile korunmuştur.
E1 standartlarında kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.
Minifiks olarak üretilmiştir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11650.00 | 11650.00 |
2 | 6030.04 | 12060.08 |
3 | 4052.26 | 12156.78 |
4 | 3058.71 | 12234.83 |
5 | 2466.31 | 12331.53 |
6 | 2071.57 | 12429.39 |
7 | 1787.78 | 12514.43 |
8 | 1574.94 | 12599.48 |
9 | 1409.39 | 12684.52 |
10 | 1276.96 | 12769.57 |
11 | 1168.71 | 12855.78 |
12 | 1078.40 | 12940.82 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.