oyun

Ahşap Park KD-740

Bu Malzeme: Stokta Var

27,850.00 + KDV

Miktar :

Ürün; firmamız üretimidir.

*kapladığı alan Ölçüleri; 450X500X310 h cm’dir.

*Böceklenmeye, kurtlanmaya vb. karşı ilaçlanmış Emprenyeli çam ağacından imal edilmiştir.

*Kontra kullanılan yerlerde Rina Belgeli su geçirmez kontra kullanılmıştır.

*Boyalı kısımlarda ise sağlığa zararsız su bazlı boya kullanılmıştır.

*Dış mekan şartlarına göre son kata koruyucu vernik uygulanmıştır.

*E1 standartlarında kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ahşap Park KD-740” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 27850.00 27850.00
2 14415.16 28830.32
3 9687.16 29061.48
4 7312.02 29248.07
5 5895.85 29479.23
6 4952.20 29713.17
7 4273.78 29916.47
8 3764.97 30119.78
9 3369.23 30323.08
10 3052.64 30526.39
11 2793.86 30732.48
12 2577.98 30935.78

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Loading...
Hemen Arayın
× Destek