Ahşap Park KD-740

Bu Malzeme: Stokta Var

57,202.39 + KDV

Miktar :

Ürün; firmamız üretimidir.

*kapladığı alan Ölçüleri; 450X500X310 h cm’dir.

*Böceklenmeye, kurtlanmaya vb. karşı ilaçlanmış Emprenyeli çam ağacından imal edilmiştir.

*Kontra kullanılan yerlerde Rina Belgeli su geçirmez kontra kullanılmıştır.

*Boyalı kısımlarda ise sağlığa zararsız su bazlı boya kullanılmıştır.

*Dış mekan şartlarına göre son kata koruyucu vernik uygulanmıştır.

*E1 standartlarında kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ahşap Park KD-740” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 57202.39 57202.39
2 29607.96 59215.91
3 19896.90 59690.69
4 15018.49 60073.95
5 12109.75 60548.73
6 10171.54 61029.23
7 8778.12 61446.81
8 7733.05 61864.38
9 6920.22 62281.96
10 6269.95 62699.54
11 5738.44 63122.84
12 5295.03 63540.41

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Loading...
× Destek