Fasulye Masa KO643

Bu Malzeme: Stokta Var

2,053.06 + KDV

Miktar :
Stok kodu: KO-643 Kategoriler:

165x90x52 cm Ölçülerindedir.

Çocukların ergonomik yapısına uygundur.

 Masanın üstü leke tutmaz silinebilir .

 Çevre duyarlılığı göz önünde bulundurularak sağlam, dayanıklı ve güvenli PP malzemeden üretilmiş, kenarları ve köşeleri yuvarlatılarak çocuklarımız için daha güvenli bir oturma düzeni sağlanmıştır.

 Sınıflarda, oyun ve etkinlik alanlarında ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz çok amaçlı bir üründür.

Ürünlerimiz kendi imalatımızdır.

İstenilen renk ve ölçüde imalat yapılmaktadır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Fasulye Masa KO643” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2053.06 2053.06
2 1062.67 2125.33
3 714.12 2142.37
4 539.03 2156.12
5 434.63 2173.16
6 365.07 2190.41
7 315.06 2205.40
8 277.55 2220.38
9 248.37 2235.37
10 225.04 2250.36
11 205.96 2265.55
12 190.05 2280.54

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Loading...
× Destek