Ölçileri: 320x220x37
18 mm melamin kaplı yonga levhadan yapılmıştır.
Kenarları darbelere karşı pvc ile korunmuştur.
E1 standartlarında kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.
Ürünlerimiz kendi imalatımızdır.
Ölçileri: 320x220x37
18 mm melamin kaplı yonga levhadan yapılmıştır.
Kenarları darbelere karşı pvc ile korunmuştur.
E1 standartlarında kanserojen madde içermeyen sağlığa zararsız ürünler kullanılmıştır.
Ürünlerimiz kendi imalatımızdır.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 6211.20 | 12422.40 |
3 | 4174.00 | 12522.00 |
4 | 3150.60 | 12602.40 |
5 | 2540.40 | 12702.00 |
6 | 2133.80 | 12802.80 |
7 | 1841.49 | 12890.40 |
8 | 1622.25 | 12978.00 |
9 | 1451.73 | 13065.60 |
10 | 1315.32 | 13153.20 |
11 | 1203.82 | 13242.00 |
12 | 1110.80 | 13329.60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.