Salıncaklı Ev KO2040

Bu Malzeme: Stokta Var

13,456.41 + KDV

Miktar :
Stok kodu: KO2040 Kategoriler: ,

Salıncaklı Ev

Kaydıraklı ev ve Salıncak özellikleriyle çift fonksiyonlu olarak kullanabilen, açık ve kapalı mekanlarda kullanıma uygun, kurulumu oldukça kolay, birden fazla çocuğun beraberce eğlenceli vakit geçirebileceği, dayanıklı, güvenli ve kolay kurulumu sayesinde rahat bir şekilde montaj yapılabilen, çocukların iletişim ve sosyal becerilerini geliştireceği bir üründür. Çocuk sağlığına uygun hammadde ile üretilir ve %100 yerli üretimdir.

Plastik Oyun Grupları, Oyuncaklı Kaydırak Setleri, Salıncak Setleri, Basketbol Potaları, Basketbol Malzemeleri, anaokulu Plastik Oyun Grupları, Plastik Park Oyuncakları

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Salıncaklı Ev KO2040” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 13456.41 13456.41
2 6965.04 13930.08
3 4680.59 14041.76
4 3532.98 14131.92
5 2848.72 14243.61
6 2392.77 14356.64
7 2064.98 14454.88
8 1819.14 14553.11
9 1627.93 14651.34
10 1474.96 14749.57
11 1349.92 14849.15
12 1245.62 14947.38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Loading...
× Destek