- Ürün ölçüleri : 700*400*200
- *2000 adet 9 cm top , kaydırak , zemin kaplama dahildir.
- * Ürünlerimiz kendi imalatımızdır
- * Her Renk ve Ölçülerde Üretim Yapılmaktadır.
- * Top Havuzlarımız anaokullarında , restuarantlarda ve özel çocuk alanlarında kullanılan oyun parkurlarıdır.
- * Detaylı Bilgi İçin Lütfen Arayınız…
Soft Play Trambolinli Top Havuzu KO 4214
Bu Malzeme:
Stokta Var
79,000.00₺ + KDV
Anaokulu , Kreş ve Oyun Gurubu Ürün İmalatı Yapmaktayız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 79000.00 | 79000.00 |
2 | 40890.40 | 81780.80 |
3 | 27478.83 | 82436.50 |
4 | 20741.45 | 82965.80 |
5 | 16724.30 | 83621.50 |
6 | 14047.52 | 84285.10 |
7 | 12123.11 | 84861.80 |
8 | 10679.81 | 85438.50 |
9 | 9557.24 | 86015.20 |
10 | 8659.19 | 86591.90 |
11 | 7925.14 | 87176.50 |
12 | 7312.77 | 87753.20 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.