Ölçüleri :180x80cm
Gelişim Alanları : Denge ve Koordinasyon, Duyusal Bütünleme, Fizyoterapi, Kaba Motor Beceriler, Spor ve Fiziksel Gelişim
Yaş Aralıkları : 2 – 13+ Yaş
Ölçüleri :180x80cm
Gelişim Alanları : Denge ve Koordinasyon, Duyusal Bütünleme, Fizyoterapi, Kaba Motor Beceriler, Spor ve Fiziksel Gelişim
Yaş Aralıkları : 2 – 13+ Yaş
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1350.00 | 1350.00 |
2 | 698.76 | 1397.52 |
3 | 469.58 | 1408.73 |
4 | 354.44 | 1417.77 |
5 | 285.80 | 1428.98 |
6 | 240.05 | 1440.32 |
7 | 207.17 | 1450.17 |
8 | 182.50 | 1460.03 |
9 | 163.32 | 1469.88 |
10 | 147.97 | 1479.74 |
11 | 135.43 | 1489.73 |
12 | 124.97 | 1499.58 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.