Jetonsuz. Evlerde ve iş yerlerinde hobi amaçlı kullanıma uygun.
Oyun sırasında rakip kaleye gol olarak giren top rakip tarafın bulunduğu köşeden çıkar.Aynı şekilde oyuncunun bulunduğu kaleye gol olarak giren top, oyuncunun bulunduğu köşeden çıkar.
Jetonsuz. Evlerde ve iş yerlerinde hobi amaçlı kullanıma uygun.
Oyun sırasında rakip kaleye gol olarak giren top rakip tarafın bulunduğu köşeden çıkar.Aynı şekilde oyuncunun bulunduğu kaleye gol olarak giren top, oyuncunun bulunduğu köşeden çıkar.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8500.00 | 8500.00 |
2 | 4399.60 | 8799.20 |
3 | 2956.58 | 8869.75 |
4 | 2231.68 | 8926.70 |
5 | 1799.45 | 8997.25 |
6 | 1511.44 | 9068.65 |
7 | 1304.39 | 9130.70 |
8 | 1149.09 | 9192.75 |
9 | 1028.31 | 9254.80 |
10 | 931.69 | 9316.85 |
11 | 852.70 | 9379.75 |
12 | 786.82 | 9441.80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.