Ölçü:132*60*13 cm ölçülerindedir.
Ürün Özellikleri : İçerisinde yer alan süngeri branda üzerinde pamuklu kumaş ile kaplanmış çocuk sağlığına uygun olarak üretilmiş olan Yarım Süngerli Kampetlerimiz antibakteriyel ürünlerdir.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 450.00 | 450.00 |
2 | 232.92 | 465.84 |
3 | 156.53 | 469.58 |
4 | 118.15 | 472.59 |
5 | 95.27 | 476.33 |
6 | 80.02 | 480.11 |
7 | 69.06 | 483.39 |
8 | 60.84 | 486.68 |
9 | 54.44 | 489.96 |
10 | 49.33 | 493.25 |
11 | 45.14 | 496.58 |
12 | 41.66 | 499.86 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.