Zıp Zıp Fil KD-982

Bu Malzeme: Stokta Var

12,522.71 + KDV

hdp zıp zıp fil

Miktar :

HDPE Zıp Zıp :HDPE zıp zıplar yeni nesil zıp zıplar olup,daha estetiktir.Üst kısmı dayanıklılığı yüksek olan Hdpe malzemeden üretilmiş olup bu malzeme güneş ışınları, yağmur ,kar gibi doğa olaylarına karşı daha dayanıklıdır.Yay kısmı çok güçlü bir yaydan imal edilerek elektro statik fırın boya ile boyanmıştır.At ,Fil,Tavşan,Horoz gibi figürlerimiz mevcuttur.Renkler stoğa göre değişiklik gösterebilir. Şu an klasik zıp zıp lardan daha çok hdpe at zıp zıp – hdpe fil zıp zıp – hdpe tavşan zıp zıp – hdpe horoz zıp zıplar tercih edilmektedir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Zıp Zıp Fil KD-982” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12522.71 12522.71
2 6481.76 12963.51
3 4355.82 13067.45
4 3287.84 13151.35
5 2651.06 13255.29
6 2226.75 13360.48
7 1921.70 13451.90
8 1692.91 13543.31
9 1514.97 13634.73
10 1372.61 13726.14
11 1256.26 13818.81
12 1159.19 13910.23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Loading...
× Destek