Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hiçbir zararlı madde içermemektedir.
Ürünlerimizde kaliteli ahşap malzemeler kullanılmaktadır.
Üründe sağ ve sol başlarda arı figürlü tutmaçlar, ortada petekler bulunmaktadır.
Ebatlar: 280*55h cm
Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hiçbir zararlı madde içermemektedir.
Ürünlerimizde kaliteli ahşap malzemeler kullanılmaktadır.
Üründe sağ ve sol başlarda arı figürlü tutmaçlar, ortada petekler bulunmaktadır.
Ebatlar: 280*55h cm
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6300.00 | 6300.00 |
2 | 3260.88 | 6521.76 |
3 | 2191.35 | 6574.05 |
4 | 1654.07 | 6616.26 |
5 | 1333.71 | 6668.55 |
6 | 1120.25 | 6721.47 |
7 | 966.78 | 6767.46 |
8 | 851.68 | 6813.45 |
9 | 762.16 | 6859.44 |
10 | 690.54 | 6905.43 |
11 | 632.00 | 6952.05 |
12 | 583.17 | 6998.04 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.