24 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR.
107,5X150X94 CM. ÖLÇÜLERİNDEDİR.
KAYDIRAK YERİ 126 CM.’DİR.
DÖRT BASAMAKLIDIR.
İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR.
KOLAY KURULUMU OLAN KAYDIRAK , ÇOCUKLARIN BEDEN GELİŞİMLERİNDE YARARI VARDIR.
24 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR.
107,5X150X94 CM. ÖLÇÜLERİNDEDİR.
KAYDIRAK YERİ 126 CM.’DİR.
DÖRT BASAMAKLIDIR.
İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR.
KOLAY KURULUMU OLAN KAYDIRAK , ÇOCUKLARIN BEDEN GELİŞİMLERİNDE YARARI VARDIR.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 621.12 | 1242.24 |
3 | 417.40 | 1252.20 |
4 | 315.06 | 1260.24 |
5 | 254.04 | 1270.20 |
6 | 213.38 | 1280.28 |
7 | 184.15 | 1289.04 |
8 | 162.23 | 1297.80 |
9 | 145.17 | 1306.56 |
10 | 131.53 | 1315.32 |
11 | 120.38 | 1324.20 |
12 | 111.08 | 1332.96 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.